Sorteo N° 4071 del Domingo 21 de Febrero de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 417 NUMERO 03 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 132 NUMERO 69 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 286 NUMERO 84 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 132 N° 68 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 69 excepto el de la serie 132 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 132 excepto los números 68 - 69 - 70 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 03 excepto el de la serie 417 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 84 excepto el de la serie 286 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 132 N° 70 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 69 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
005 | 37 | 200.000,00 |
007 | 44 | 200.000,00 |
014 | 22 | 400.000,00 |
040 | 38 | 500.000,00 |
083 | 47 | 300.000,00 |
085 | 54 | 300.000,00 |
086 | 69 | 300.000,00 |
089 | 70 | 300.000,00 |
096 | 54 | 400.000,00 |
104 | 74 | 200.000,00 |
131 | 23 | 200.000,00 |
132 | 69 | 90.000.000,00 |
133 | 18 | 200.000,00 |
165 | 21 | 300.000,00 |
168 | 60 | 200.000,00 |
182 | 31 | 200.000,00 |
198 | 45 | 400.000,00 |
211 | 38 | 300.000,00 |
225 | 79 | 200.000,00 |
226 | 85 | 200.000,00 |
250 | 39 | 300.000,00 |
256 | 79 | 500.000,00 |
278 | 94 | 300.000,00 |
286 | 84 | 3.000.000,00 |
290 | 76 | 400.000,00 |
308 | 68 | 400.000,00 |
311 | 05 | 400.000,00 |
315 | 34 | 400.000,00 |
319 | 02 | 200.000,00 |
322 | 57 | 300.000,00 |
341 | 23 | 200.000,00 |
344 | 06 | 200.000,00 |
379 | 14 | 200.000,00 |
381 | 75 | 300.000,00 |
383 | 70 | 300.000,00 |
388 | 76 | 200.000,00 |
397 | 55 | 200.000,00 |
398 | 66 | 300.000,00 |
409 | 09 | 300.000,00 |
413 | 00 | 300.000,00 |
417 | 03 | 7.000.000,00 |
422 | 86 | 500.000,00 |
429 | 35 | 300.000,00 |
436 | 40 | 300.000,00 |
460 | 85 | 300.000,00 |
473 | 08 | 200.000,00 |
476 | 36 | 200.000,00 |
503 | 91 | 200.000,00 |
514 | 77 | 200.000,00 |
520 | 05 | 200.000,00 |
525 | 50 | 400.000,00 |
544 | 99 | 500.000,00 |
557 | 58 | 200.000,00 |
564 | 60 | 300.000,00 |
571 | 71 | 200.000,00 |
586 | 36 | 1.000.000,00 |
593 | 18 | 300.000,00 |
597 | 44 | 300.000,00 |
630 | 52 | 500.000,00 |
658 | 80 | 300.000,00 |
671 | 83 | 300.000,00 |
674 | 84 | 300.000,00 |
700 | 99 | 200.000,00 |
707 | 31 | 300.000,00 |
708 | 68 | 200.000,00 |
711 | 20 | 200.000,00 |
718 | 90 | 400.000,00 |
724 | 62 | 400.000,00 |
726 | 63 | 200.000,00 |
731 | 40 | 200.000,00 |
749 | 34 | 400.000,00 |
753 | 52 | 200.000,00 |
754 | 27 | 1.000.000,00 |
755 | 59 | 200.000,00 |
757 | 68 | 400.000,00 |
783 | 99 | 200.000,00 |
799 | 74 | 300.000,00 |
809 | 26 | 400.000,00 |
812 | 01 | 300.000,00 |
812 | 15 | 300.000,00 |
841 | 08 | 200.000,00 |
860 | 15 | 200.000,00 |
864 | 94 | 300.000,00 |
866 | 27 | 200.000,00 |
878 | 93 | 400.000,00 |
887 | 60 | 400.000,00 |
896 | 54 | 200.000,00 |
917 | 29 | 200.000,00 |
950 | 90 | 200.000,00 |
952 | 36 | 200.000,00 |
961 | 23 | 1.000.000,00 |
972 | 40 | 200.000,00 |
981 | 18 | 200.000,00 |
989 | 87 | 300.000,00 |
998 | 43 | 300.000,00 |
999 | 97 | 200.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario