CALENDARIO FASE DE GRUPOS MUNDIAL SUDAFRICA 2010
Fecha / HoraPartido de futbolCiudad AnfitrionaGrupo
11/06 16:00 | Sudáfrica | México | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | A |
11/06 20:30 | Uruguay | Francia | Ciudad del Cabo | A |
12/06 16:00 | Argentina | Nigeria | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | B |
12/06 13:30 | República de Corea | Grecia | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | B |
12/06 20:30 | Inglaterra | Estados Unidos | Rustenburgo | C |
13/06 13:30 | Argelia | Eslovenia | Polokwane | C |
13/06 20:30 | Alemania | Australia | Durban | D |
13/06 16:00 | Serbia | Ghana | Tshwane/Pretoria | D |
14/06 13:30 | Países Bajos | Dinamarca | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | E |
14/06 16:00 | Japón | Camerún | Mangaung / Bloemfontein | E |
14/06 20:30 | Italia | Paraguay | Ciudad del Cabo | F |
15/06 13:30 | Nueva Zelanda | Eslovaquia | Rustenburgo | F |
15/06 16:00 | Costa de Marfil | Portugal | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | G |
15/06 20:30 | Brasil | RDP de Corea | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | G |
16/06 13:30 | Honduras | Chile | Nelspruit | H |
16/06 16:00 | España | Suiza | Durban | H |
16/06 20:30 | Sudáfrica | Uruguay | Tshwane/Pretoria | A |
17/06 20:30 | Francia | México | Polokwane | A |
17/06 16:00 | Grecia | Nigeria | Mangaung / Bloemfontein | B |
17/06 13:30 | Argentina | República de Corea | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | B |
18/06 16:00 | Eslovenia | Estados Unidos | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | C |
18/06 20:30 | Inglaterra | Argelia | Ciudad del Cabo | C |
18/06 13:30 | Alemania | Serbia | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | D |
19/06 16:00 | Ghana | Australia | Rustenburgo | D |
19/06 13:30 | Países Bajos | Japón | Durban | E |
19/06 20:30 | Camerún | Dinamarca | Tshwane/Pretoria | E |
20/06 13:30 | Eslovaquia | Paraguay | Mangaung / Bloemfontein | F |
20/06 16:00 | Italia | Nueva Zelanda | Nelspruit | F |
20/06 20:30 | Brasil | Costa de Marfil | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | G |
21/06 13:30 | Portugal | RDP de Corea | Ciudad del Cabo | G |
21/06 16:00 | Chile | Suiza | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | H |
21/06 20:30 | España | Honduras | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | H |
22/06 16:00 | México | Uruguay | Rustenburgo | A |
22/06 16:00 | Francia | Sudáfrica | Mangaung / Bloemfontein | A |
22/06 20:30 | Nigeria | República de Corea | Durban | B |
22/06 20:30 | Grecia | Argentina | Polokwane | B |
23/06 16:00 | Eslovenia | Inglaterra | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | C |
23/06 16:00 | Estados Unidos | Argelia | Tshwane/Pretoria | C |
23/06 20:30 | Ghana | Alemania | Johannesburgo - (Estadio Soccer City) | D |
23/06 20:30 | Australia | Serbia | Nelspruit | D |
24/06 20:30 | Dinamarca | Japón | Rustenburgo | E |
24/06 20:30 | Camerún | Países Bajos | Ciudad del Cabo | E |
24/06 16:00 | Eslovaquia | Italia | Johannesburgo - (Estadio Ellis Park) | F |
24/06 16:00 | Paraguay | Nueva Zelanda | Polokwane | F |
25/06 16:00 | Portugal | Brasil | Durban | G |
25/06 16:00 | RDP de Corea | Costa de Marfil | Nelspruit | G |
25/06 20:30 | Chile | España | Tshwane/Pretoria | H |
25/06 20:30 | Suiza | Honduras | Mangaung / Bloemfontein | H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario