Sorteo N° 4078 del Domingo 18 de Abril de 2010 para la Lotería Nacional
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ
Sorteo N° 4078 del Domingo 18 de Abril de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 818 NUMERO 65 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 777 NUMERO 32 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 378 NUMERO 50 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 777 N° 31 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 32 excepto el de la serie 777 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 777 excepto los números 31 - 32 - 33 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 65 excepto el de la serie 818 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 50 excepto el de la serie 378 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 777 N° 33 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 2 excepto los números 32 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
010 | 99 | 300.000,00 |
027 | 69 | 1.000.000,00 |
030 | 25 | 300.000,00 |
032 | 68 | 1.000.000,00 |
034 | 13 | 300.000,00 |
042 | 38 | 300.000,00 |
051 | 07 | 300.000,00 |
055 | 08 | 200.000,00 |
055 | 85 | 200.000,00 |
083 | 15 | 200.000,00 |
088 | 60 | 200.000,00 |
090 | 85 | 400.000,00 |
108 | 98 | 300.000,00 |
113 | 58 | 200.000,00 |
119 | 54 | 300.000,00 |
120 | 33 | 300.000,00 |
140 | 51 | 500.000,00 |
153 | 38 | 500.000,00 |
156 | 63 | 300.000,00 |
165 | 18 | 200.000,00 |
166 | 14 | 200.000,00 |
176 | 19 | 200.000,00 |
183 | 38 | 200.000,00 |
184 | 61 | 300.000,00 |
234 | 74 | 200.000,00 |
251 | 21 | 500.000,00 |
271 | 62 | 200.000,00 |
273 | 09 | 300.000,00 |
273 | 64 | 200.000,00 |
292 | 37 | 300.000,00 |
299 | 15 | 200.000,00 |
304 | 58 | 400.000,00 |
335 | 84 | 200.000,00 |
338 | 57 | 200.000,00 |
347 | 56 | 200.000,00 |
367 | 92 | 200.000,00 |
371 | 82 | 200.000,00 |
378 | 50 | 3.000.000,00 |
382 | 88 | 200.000,00 |
386 | 98 | 300.000,00 |
412 | 06 | 500.000,00 |
420 | 45 | 300.000,00 |
421 | 69 | 200.000,00 |
443 | 99 | 300.000,00 |
455 | 38 | 300.000,00 |
459 | 29 | 400.000,00 |
469 | 00 | 200.000,00 |
486 | 26 | 200.000,00 |
489 | 86 | 300.000,00 |
527 | 67 | 400.000,00 |
529 | 95 | 300.000,00 |
531 | 51 | 200.000,00 |
533 | 05 | 300.000,00 |
533 | 42 | 300.000,00 |
540 | 10 | 200.000,00 |
545 | 83 | 300.000,00 |
557 | 68 | 200.000,00 |
579 | 30 | 200.000,00 |
586 | 46 | 300.000,00 |
611 | 86 | 1.000.000,00 |
630 | 20 | 500.000,00 |
647 | 68 | 300.000,00 |
651 | 76 | 200.000,00 |
652 | 59 | 400.000,00 |
666 | 81 | 200.000,00 |
668 | 69 | 300.000,00 |
677 | 20 | 300.000,00 |
728 | 14 | 200.000,00 |
738 | 26 | 400.000,00 |
756 | 27 | 200.000,00 |
766 | 83 | 300.000,00 |
773 | 30 | 300.000,00 |
773 | 70 | 200.000,00 |
776 | 39 | 400.000,00 |
777 | 32 | 90.000.000,00 |
778 | 73 | 400.000,00 |
781 | 86 | 400.000,00 |
787 | 49 | 400.000,00 |
790 | 67 | 200.000,00 |
797 | 21 | 400.000,00 |
818 | 65 | 7.000.000,00 |
833 | 63 | 400.000,00 |
843 | 73 | 200.000,00 |
854 | 19 | 400.000,00 |
881 | 15 | 200.000,00 |
899 | 04 | 300.000,00 |
899 | 62 | 200.000,00 |
900 | 40 | 300.000,00 |
908 | 45 | 200.000,00 |
915 | 21 | 200.000,00 |
926 | 22 | 200.000,00 |
960 | 38 | 300.000,00 |
963 | 72 | 200.000,00 |
970 | 59 | 400.000,00 |
984 | 87 | 400.000,00 |
996 | 86 | 200.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario