Sorteo N° 4065 del Domingo 10 de Enero de 2010 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4065 del Domingo 10 de Enero de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 909 NUMERO 59 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 996 NUMERO 04 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 357 NUMERO 94 ¢ 3.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 996 N° 03 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 04 excepto el de la serie 996 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 996 excepto los números 3 - 4 - 5 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 59 excepto el de la serie 909 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 357 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 996 N° 05 ¢ 700.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 04 pagan ¢10.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 016 | 40 | 200.000,00 |
| 022 | 81 | 300.000,00 |
| 022 | 95 | 200.000,00 |
| 044 | 15 | 200.000,00 |
| 100 | 58 | 200.000,00 |
| 108 | 80 | 300.000,00 |
| 180 | 43 | 200.000,00 |
| 189 | 14 | 200.000,00 |
| 190 | 68 | 300.000,00 |
| 195 | 65 | 300.000,00 |
| 199 | 37 | 1.000.000,00 |
| 215 | 03 | 200.000,00 |
| 217 | 25 | 300.000,00 |
| 218 | 28 | 200.000,00 |
| 260 | 09 | 200.000,00 |
| 280 | 80 | 200.000,00 |
| 302 | 20 | 300.000,00 |
| 307 | 82 | 200.000,00 |
| 317 | 82 | 200.000,00 |
| 319 | 46 | 200.000,00 |
| 345 | 11 | 200.000,00 |
| 349 | 64 | 200.000,00 |
| 357 | 94 | 3.000.000,00 |
| 365 | 15 | 300.000,00 |
| 371 | 30 | 300.000,00 |
| 383 | 60 | 500.000,00 |
| 428 | 13 | 200.000,00 |
| 447 | 09 | 1.000.000,00 |
| 464 | 78 | 200.000,00 |
| 472 | 72 | 300.000,00 |
| 484 | 52 | 300.000,00 |
| 484 | 87 | 200.000,00 |
| 487 | 97 | 300.000,00 |
| 489 | 26 | 400.000,00 |
| 527 | 77 | 400.000,00 |
| 533 | 76 | 200.000,00 |
| 541 | 82 | 500.000,00 |
| 551 | 30 | 300.000,00 |
| 551 | 53 | 200.000,00 |
| 567 | 56 | 300.000,00 |
| 578 | 71 | 200.000,00 |
| 581 | 31 | 300.000,00 |
| 595 | 00 | 200.000,00 |
| 595 | 44 | 200.000,00 |
| 601 | 77 | 200.000,00 |
| 605 | 73 | 400.000,00 |
| 610 | 45 | 300.000,00 |
| 626 | 58 | 400.000,00 |
| 637 | 50 | 200.000,00 |
| 638 | 32 | 200.000,00 |
| 643 | 03 | 300.000,00 |
| 656 | 21 | 1.000.000,00 |
| 666 | 55 | 300.000,00 |
| 677 | 99 | 200.000,00 |
| 681 | 29 | 200.000,00 |
| 701 | 54 | 300.000,00 |
| 708 | 25 | 200.000,00 |
| 714 | 23 | 400.000,00 |
| 716 | 94 | 400.000,00 |
| 720 | 69 | 300.000,00 |
| 721 | 41 | 300.000,00 |
| 723 | 38 | 300.000,00 |
| 724 | 92 | 400.000,00 |
| 742 | 12 | 200.000,00 |
| 753 | 31 | 400.000,00 |
| 755 | 53 | 400.000,00 |
| 776 | 97 | 400.000,00 |
| 788 | 14 | 200.000,00 |
| 798 | 26 | 200.000,00 |
| 800 | 84 | 400.000,00 |
| 801 | 55 | 200.000,00 |
| 802 | 27 | 300.000,00 |
| 803 | 46 | 200.000,00 |
| 805 | 07 | 200.000,00 |
| 806 | 80 | 200.000,00 |
| 814 | 02 | 400.000,00 |
| 815 | 65 | 200.000,00 |
| 816 | 99 | 300.000,00 |
| 828 | 12 | 300.000,00 |
| 867 | 21 | 400.000,00 |
| 872 | 74 | 300.000,00 |
| 876 | 76 | 200.000,00 |
| 886 | 70 | 300.000,00 |
| 897 | 23 | 300.000,00 |
| 901 | 12 | 500.000,00 |
| 909 | 59 | 7.000.000,00 |
| 923 | 70 | 500.000,00 |
| 952 | 55 | 400.000,00 |
| 953 | 66 | 300.000,00 |
| 956 | 55 | 200.000,00 |
| 972 | 37 | 300.000,00 |
| 979 | 46 | 300.000,00 |
| 979 | 63 | 400.000,00 |
| 986 | 40 | 500.000,00 |
| 986 | 61 | 200.000,00 |
| 996 | 04 | 90.000.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario