Sorteo N° 4058 del Domingo 22 de
Noviembre de 2009 para la Lotería
Nacional
LISTA OFICIAL DE LOTERÍA NACIONAL
Sorteo N° 4058 del Domingo 22 de
Noviembre de 2009 para la Lotería
Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 564 NUMERO 25 ¢ 6.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 332 NUMERO 94 ¢ 70.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 917 NUMERO 29 ¢ 2.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 332 N° 93 ¢ 550.000,00 | Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 332 pagan ¢37.000,00 Todos los billetes con la serie 332 excepto los números 93 - 94 - 95 pagan ¢28.000,00 Todos los billetes con el número 25 excepto el de la serie 564 pagan ¢8.000,00 Todos los billetes con el número 29 excepto el de la serie 917 pagan ¢4.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 332 N° 95 ¢ 550.000,00 |
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢8.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
006 | 15 | 250.000,00 |
038 | 06 | 250.000,00 |
049 | 48 | 250.000,00 |
063 | 89 | 250.000,00 |
075 | 51 | 500.000,00 |
077 | 45 | 250.000,00 |
081 | 53 | 300.000,00 |
117 | 65 | 300.000,00 |
123 | 19 | 250.000,00 |
123 | 50 | 300.000,00 |
131 | 97 | 250.000,00 |
136 | 03 | 300.000,00 |
153 | 97 | 300.000,00 |
165 | 03 | 250.000,00 |
167 | 81 | 500.000,00 |
174 | 71 | 250.000,00 |
179 | 33 | 250.000,00 |
180 | 64 | 300.000,00 |
186 | 72 | 250.000,00 |
195 | 95 | 300.000,00 |
208 | 82 | 250.000,00 |
218 | 78 | 250.000,00 |
230 | 51 | 300.000,00 |
231 | 51 | 500.000,00 |
236 | 44 | 250.000,00 |
243 | 28 | 250.000,00 |
248 | 25 | 500.000,00 |
262 | 84 | 250.000,00 |
284 | 86 | 250.000,00 |
291 | 89 | 300.000,00 |
311 | 81 | 250.000,00 |
332 | 94 | 70.000.000,00 |
355 | 01 | 500.000,00 |
363 | 33 | 250.000,00 |
384 | 05 | 250.000,00 |
389 | 80 | 250.000,00 |
413 | 83 | 500.000,00 |
417 | 06 | 300.000,00 |
417 | 42 | 250.000,00 |
420 | 03 | 300.000,00 |
426 | 84 | 250.000,00 |
438 | 83 | 250.000,00 |
497 | 97 | 250.000,00 |
510 | 15 | 250.000,00 |
517 | 25 | 500.000,00 |
535 | 06 | 250.000,00 |
542 | 59 | 250.000,00 |
564 | 25 | 6.000.000,00 |
565 | 10 | 1.000.000,00 |
568 | 85 | 300.000,00 |
572 | 42 | 250.000,00 |
576 | 12 | 300.000,00 |
598 | 12 | 250.000,00 |
604 | 18 | 250.000,00 |
608 | 23 | 300.000,00 |
612 | 70 | 250.000,00 |
617 | 77 | 250.000,00 |
638 | 82 | 250.000,00 |
665 | 42 | 250.000,00 |
670 | 00 | 300.000,00 |
672 | 74 | 300.000,00 |
686 | 79 | 250.000,00 |
690 | 67 | 300.000,00 |
691 | 81 | 1.000.000,00 |
701 | 20 | 500.000,00 |
701 | 28 | 250.000,00 |
702 | 01 | 250.000,00 |
709 | 46 | 1.000.000,00 |
715 | 56 | 300.000,00 |
747 | 98 | 250.000,00 |
764 | 04 | 300.000,00 |
770 | 95 | 300.000,00 |
793 | 55 | 250.000,00 |
816 | 33 | 250.000,00 |
854 | 48 | 250.000,00 |
861 | 14 | 300.000,00 |
878 | 00 | 250.000,00 |
900 | 09 | 500.000,00 |
902 | 85 | 300.000,00 |
906 | 03 | 300.000,00 |
909 | 16 | 250.000,00 |
914 | 09 | 250.000,00 |
917 | 29 | 2.500.000,00 |
925 | 14 | 250.000,00 |
927 | 87 | 250.000,00 |
931 | 53 | 250.000,00 |
950 | 98 | 250.000,00 |
965 | 05 | 500.000,00 |
979 | 12 | 300.000,00 |
989 | 60 | 250.000,00 |
991 | 13 | 300.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario